网页颜色
以下颜色参量是由颜色类型定义的:
| clrBlack | clrDarkGreen | clrDarkSlateGray | clrOlive | clrGreen | clrTeal | clrNavy | clrPurple |
| clrMaroon | clrIndigo | clrMidnightBlue | clrDarkBlue | clrDarkOliveGreen | clrSaddleBrown | clrForestGreen | clrOliveDrab |
| clrSeaGreen | clrDarkGoldenrod | clrDarkSlateBlue | clrSienna | clrMediumBlue | clrBrown | clrDarkTurquoise | clrDimGray |
| clrLightSeaGreen | clrDarkViolet | clrFireBrick | clrMediumVioletRed | clrMediumSeaGreen | clrChocolate | clrCrimson | clrSteelBlue |
| clrGoldenrod | clrMediumSpringGreen | clrLawnGreen | clrCadetBlue | clrDarkOrchid | clrYellowGreen | clrLimeGreen | clrOrangeRed |
| clrDarkOrange | clrOrange | clrGold | clrYellow | clrChartreuse | clrLime | clrSpringGreen | clrAqua |
| clrDeepSkyBlue | clrBlue | clrMagenta | clrRed | clrGray | clrSlateGray | clrPeru | clrBlueViolet |
| clrLightSlateGray | clrDeepPink | clrMediumTurquoise | clrDodgerBlue | clrTurquoise | clrRoyalBlue | clrSlateBlue | clrDarkKhaki |
| clrIndianRed | clrMediumOrchid | clrGreenYellow | clrMediumAquamarine | clrDarkSeaGreen | clrTomato | clrRosyBrown | clrOrchid |
| clrMediumPurple | clrPaleVioletRed | clrCoral | clrCornflowerBlue | clrDarkGray | clrSandyBrown | clrMediumSlateBlue | clrTan |
| clrDarkSalmon | clrBurlyWood | clrHotPink | clrSalmon | clrViolet | clrLightCoral | clrSkyBlue | clrLightSalmon |
| clrPlum | clrKhaki | clrLightGreen | clrAquamarine | clrSilver | clrLightSkyBlue | clrLightSteelBlue | clrLightBlue |
| clrPaleGreen | clrThistle | clrPowderBlue | clrPaleGoldenrod | clrPaleTurquoise | clrLightGray | clrWheat | clrNavajoWhite |
| clrMoccasin | clrLightPink | clrGainsboro | clrPeachPuff | clrPink | clrBisque | clrLightGoldenrod | clrBlanchedAlmond |
| clrLemonChiffon | clrBeige | clrAntiqueWhite | clrPapayaWhip | clrCornsilk | clrLightYellow | clrLightCyan | clrLinen |
| clrLavender | clrMistyRose | clrOldLace | clrWhiteSmoke | clrSeashell | clrIvory | clrHoneydew | clrAliceBlue |
| clrLavenderBlush | clrMintCream | clrSnow | clrWhite |
通过使用 ObjectSetInteger() 函数,颜色可以建立一个对象,使用 PlotIndexSetInteger() 函数,建立颜色到常规指标中。为了得到颜色值,还可以使用简单函数 ObjectGetInteger() 和 PlotIndexGetInteger().
示例:
//---- 指标设置
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots 3
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_type3 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrBlue
#property indicator_color2 clrRed
#property indicator_color3 clrLime